谱师列表/排行榜
外观
需要定期维护
该页面内容会随着游戏版本更新不断变更,需要注意及时更新。
本页由 模块:谱师列表 实时生成,请勿手工改榜;口径与参数见 谱师列表/排行榜/Docs。
数据页驱动,请勿直接改本页内容
如需编辑,请在 模板:谱师简介 和 模板:谱师映射.json 中更改,榜单由模块实时统计,改数据页即可生效。
本页收录游戏内谱师制作的谱面数量排行(同一首曲的不同难度分别计入)。谱师与谱面详见谱师列表。
谱面数榜
| 名次 | 数量 | 名字 |
|---|---|---|
| 1 | 71 | 咲玖Violet_ |
| 2 | 39 | RANKB |
| 3 | 37 | JKy |
| 4 | 33 | Cislethan |
| Kevin.x | ||
| 6 | 30 | Apple_Hox |
| 7 | 27 | SnowPainted |
| 8 | 26 | 史蒂夫 |
| 9 | 22 | Max3957 |
| 10 | 19 | Ani |
| む_Akira | ||
| 12 | 18 | 霜炎 |
| 13 | 17 | 307o |
| 废柴 | ||
| 15 | 14 | 易阳Easy_sun |
| 16 | 12 | Sea__Salt |
| 17 | 11 | Eon-Flight |
| Ina_ | ||
| Simon_Axis | ||
| 蓝梦_RevoBleug | ||
| 21 | 10 | Felicks_FoX |
| Spike | ||
| 23 | 6 | rIchArD |
| 24 | 5 | BZAIG |
| 25 | 4 | Phizer |
| 26 | 3 | if |
| KKS |