曲师列表/排行榜
外观
需要定期维护
该页面内容会随着游戏版本更新不断变更,需要注意及时更新。
本页由 模块:曲师列表 实时生成,请勿手工改榜;口径与参数见 曲师列表/排行榜/Docs。
数据页驱动,请勿直接改本页内容
如需编辑,请在 模板:曲师简介 和 模板:曲师映射.json 中更改,榜单由模块实时统计,改数据页即可生效。
本页收录游戏内曲师的作品数量排行,分两个口径:署名榜按游戏内曲师署名统计;参与榜额外计入人工记录的参与角色(如某人虽非署名曲师但担任了编曲、混音等)。曲师与作品详见曲师列表。
署名榜
| 名次 | 数量 | 名字 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | PIKASONIC |
| Shiroi-Ice白井冰 | ||
| なこたんまる | ||
| ナナツカゼ | ||
| 5 | 5 | MYUKKE. |
| 中国BOY | ||
| 7 | 4 | ariiol黄河源 |
| PYKAMIA椎名神鬱 | ||
| 小可儿 | ||
| 10 | 3 | AzureHead苍子 |
| CNHKSS | ||
| Reku Mochizuki | ||
| shadow_bling | ||
| TSAR崔瀚普 | ||
| Wooden | ||
| ZxNX | ||
| モリモリあつし | ||
| 打打だいず | ||
| 甲鸟饼 |
参与榜
| 名次 | 数量 | 名字 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 小可儿 |
| 2 | 6 | PIKASONIC |
| Shiroi-Ice白井冰 | ||
| なこたんまる | ||
| ナナツカゼ | ||
| 6 | 5 | MYUKKE. |
| 中国BOY | ||
| 8 | 4 | ariiol黄河源 |
| PYKAMIA椎名神鬱 | ||
| TSAR崔瀚普 | ||
| 11 | 3 | AzureHead苍子 |
| CNHKSS | ||
| HJLL花间琉璃 | ||
| Reku Mochizuki | ||
| shadow_bling | ||
| Wooden | ||
| ZxNX | ||
| モリモリあつし | ||
| 啡茶Lftee | ||
| 打打だいず | ||
| 甲鸟饼 |
旧人工表(存档对照)
旧人工维护版本(2026-09-26 版)存档,便于与上方自动榜逐条对照;数据已不再更新。
| 名次 | 数量 | 名字 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 小可儿 |
| 2 | 6 | Shiroi-Ice白井冰 |
| ナナツカゼ,PIKASONIC,なこたんまる | ||
| 5 | 5 | MYUKKE. |
| 中国BOY | ||
| 7 | 4 | ariiol黄河源 |
| PYKAMIA椎名神鬱 | ||
| TSAR崔瀚普 | ||
| 10 | 3 | AzureHead苍子 |
| CNHKSS | ||
| HJLL花间琉璃 | ||
| Lftee啡茶 | ||
| lunari.io | ||
| Reku Mochizuki | ||
| shadow_bling | ||
| Wooden | ||
| ZxNX | ||
| 打打だいず | ||
| 甲鸟饼 | ||
| モリモリあつし |