| 曲绘 | "新手教程" |
|---|
| 曲名 | "新手教程" |
|---|
| 曲师 | "BLEAPERS" |
|---|
| 难度 | |
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "设置" |
|---|
| 时长 | "" |
|---|
| BPM | "" |
|---|
| 谱师 | |
|---|
|
| 曲绘 | "进阶教程" |
|---|
| 曲名 | "进阶教程" |
|---|
| 曲师 | "BLEAPERS" |
|---|
| 难度 | |
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "设置" |
|---|
| 时长 | "" |
|---|
| BPM | "" |
|---|
| 谱师 | |
|---|
|
| 曲绘 | "3L3CLUV" |
|---|
| 曲名 | "3L3CLUV" |
|---|
| 曲师 | "ariiol (.feat符白牙)" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "泡沫假日1号包" |
|---|
| 时长 | "2:25" |
|---|
| BPM | "140" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Felicks_FoX" |
|---|
| TOUGH | "RANKB" |
|---|
| INSANE | "W/csθ" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "A.U.V(Ability.Unity.Valuable)" |
|---|
| 曲名 | "A.U.V(Ability.Unity.Valuable)" |
|---|
| 曲师 | "crash909☆/W1ldflow3r/Xilo/AK-ID/Airally/Soyce/RT60/Shiroi-Ice" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "闪音集结1号包" |
|---|
| 时长 | "2:46" |
|---|
| BPM | "160" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Ina_" |
|---|
| TOUGH | "Sea__Salt" |
|---|
| INSANE | "Sea__Salt" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "ABYSS MOTION 192.333" |
|---|
| 曲名 | "ABYSS MOTION 192.333" |
|---|
| 曲师 | "ariiol / 奏Sou" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 5 |
|---|
| TOUGH | 8.3 |
|---|
| INSANE | 12.5 |
|---|
| PRO | 13.4 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "免费单曲(商店)" |
|---|
| 时长 | "2:08" |
|---|
| BPM | "192.333" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Kevin.B" |
|---|
| TOUGH | "Kevin.B" |
|---|
| INSANE | "rank.x" |
|---|
| PRO | "↑=192.333KB/s" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Akibare" |
|---|
| 曲名 | "Akibare" |
|---|
| 曲师 | "Mylta" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "ChillMe!1号包" |
|---|
| 时长 | "2:10" |
|---|
| BPM | "138" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "StrayCat / Easy_sun" |
|---|
| TOUGH | "StrayCat / Easy_sun" |
|---|
| INSANE | "StrayCat / Easy_sun" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Alcoholic" |
|---|
| 曲名 | "Alcoholic" |
|---|
| 曲师 | "Visual Effect" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "五光十色1号包" |
|---|
| 时长 | "2:20" |
|---|
| BPM | "128" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "霜炎" |
|---|
| TOUGH | "霜炎" |
|---|
| INSANE | "霜炎" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "All I" |
|---|
| 曲名 | "All I" |
|---|
| 曲师 | "Z ClaxX / SumaiLight" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "旅行伊始1号包" |
|---|
| 时长 | "2:36" |
|---|
| BPM | "150" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Apple_Hox" |
|---|
| TOUGH | "Apple_Hox" |
|---|
| INSANE | "Apple_Hox" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Antifatalismo" |
|---|
| 曲名 | "Antifatalismo" |
|---|
| 曲师 | "andreko" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "时序织梦1号包" |
|---|
| 时长 | "2:09" |
|---|
| BPM | "274" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Easy_sun" |
|---|
| TOUGH | "Easy_sun" |
|---|
| INSANE | "Easy_sun" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Apsaras" |
|---|
| 曲名 | "Apsaras" |
|---|
| 曲师 | "モリモリあつし" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 4 |
|---|
| TOUGH | 8.4 |
|---|
| INSANE | 12.8 |
|---|
| PRO | 13.6 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "新年快乐1号包" |
|---|
| 时长 | "2:14" |
|---|
| BPM | "202" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "BZAIG vs 咲玖Violet_" |
|---|
| TOUGH | "BZAIG vs 咲玖Violet_" |
|---|
| INSANE | "BZAIG vs 咲玖Violet_" |
|---|
| PRO | "BZAIG vs 咲玖Violet_" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "AREA 52" |
|---|
| 曲名 | "AREA 52" |
|---|
| 曲师 | "かめりあ" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 4 |
|---|
| TOUGH | 8 |
|---|
| INSANE | 13 |
|---|
| PRO | 13.8 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "数据突围1号包" |
|---|
| 时长 | "3:19" |
|---|
| BPM | "180" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "SNOW 11" |
|---|
| TOUGH | "SNOW 45" |
|---|
| INSANE | "SNOW 14" |
|---|
| PRO | "AREA FORBIDDEN" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Ascent" |
|---|
| 曲名 | "Ascent" |
|---|
| 曲师 | "Juggernaut." |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 5 |
|---|
| TOUGH | 7 |
|---|
| INSANE | 12.2 |
|---|
| PRO | 13.3 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "ChillMe!1号包" |
|---|
| 时长 | "2:17" |
|---|
| BPM | "128" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "咲玖Violet_" |
|---|
| TOUGH | "咲玖Violet_" |
|---|
| INSANE | "307o feat 咲玖Violet_" |
|---|
| PRO | "咲玖Violet_ vs 307o" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Autoaim" |
|---|
| 曲名 | "Autoaim" |
|---|
| 曲师 | "Silvery SKY" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 2 |
|---|
| TOUGH | 5 |
|---|
| INSANE | 11.8 |
|---|
| PRO | 13 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "ChillMe!1号包" |
|---|
| 时长 | "2:28" |
|---|
| BPM | "128" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "废柴" |
|---|
| TOUGH | "Eon_Flight" |
|---|
| INSANE | "废柴 vs. Eon_Flight" |
|---|
| PRO | "废柴" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "belong to u" |
|---|
| 曲名 | "belong to u" |
|---|
| 曲师 | "Bob Hou / HPEIRTAZ / Brik / Layzzz / Ariína" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "夏日序曲 第二章" |
|---|
| 时长 | "2:54" |
|---|
| BPM | "130" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Simon_Axis" |
|---|
| TOUGH | "Simon_Axis" |
|---|
| INSANE | "Simon_Axis" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Beside Me" |
|---|
| 曲名 | "Beside Me" |
|---|
| 曲师 | "MatChA / 猪蹄炖大虾" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "夏日序曲 第二章" |
|---|
| 时长 | "2:35" |
|---|
| BPM | "160" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "RANKB" |
|---|
| TOUGH | "RANKB" |
|---|
| INSANE | "RANKB" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Best Shot" |
|---|
| 曲名 | "Best Shot" |
|---|
| 曲师 | "JT Collin" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "免费单曲(商店)" |
|---|
| 时长 | "2:26" |
|---|
| BPM | "122" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "史蒂夫" |
|---|
| TOUGH | "Apple_Hox" |
|---|
| INSANE | "史蒂夫" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Beta Snow" |
|---|
| 曲名 | "Beta Snow" |
|---|
| 曲师 | "MYUKKE." |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 5 |
|---|
| TOUGH | 7 |
|---|
| INSANE | 10.3 |
|---|
| PRO | 13 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "夏日序曲 第三章" |
|---|
| 时长 | "2:20" |
|---|
| BPM | "190" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Cislethan" |
|---|
| TOUGH | "Cislethan" |
|---|
| INSANE | "Cislethan" |
|---|
| PRO | "Cislethan -First Snow-" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Bleap" |
|---|
| 曲名 | "Bleap" |
|---|
| 曲师 | "小可儿" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "免费单曲" |
|---|
| 时长 | "2:09" |
|---|
| BPM | "135" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Spike" |
|---|
| TOUGH | "Spike" |
|---|
| INSANE | "Spike" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Blithe" |
|---|
| 曲名 | "Blithe" |
|---|
| 曲师 | "ZxNX / BilliumMoto" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 4 |
|---|
| TOUGH | 7 |
|---|
| INSANE | 12.5 |
|---|
| PRO | 13.5 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "五光十色1号包" |
|---|
| 时长 | "2:35" |
|---|
| BPM | "150" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "咲玖Violet_" |
|---|
| TOUGH | "咲玖Violet_" |
|---|
| INSANE | "RANKB" |
|---|
| PRO | "RANKB" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "blossom" |
|---|
| 曲名 | "blossom" |
|---|
| 曲师 | "Shiroi-Ice" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "夏日序曲 第三章" |
|---|
| 时长 | "2:34" |
|---|
| BPM | "177" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "史蒂夫" |
|---|
| TOUGH | "史蒂夫" |
|---|
| INSANE | "史蒂夫" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Brain Power" |
|---|
| 曲名 | "Brain Power" |
|---|
| 曲师 | "NOMA" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 5 |
|---|
| TOUGH | 10 |
|---|
| INSANE | 12.4 |
|---|
| PRO | 13.3 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "旅行伊始1号包" |
|---|
| 时长 | "2:39" |
|---|
| BPM | "170" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Power~RANKB~" |
|---|
| TOUGH | "Violet~Power~" |
|---|
| INSANE | "Power~RANKB~" |
|---|
| PRO | "Violet~Power~" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "By your side (Feat.Bob Hou)" |
|---|
| 曲名 | "By your side (Feat.Bob Hou)" |
|---|
| 曲师 | "GHOST CLAW / 9bit / Bob Hou" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "冬日欢歌1号包" |
|---|
| 时长 | "2:34" |
|---|
| BPM | "126" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Apple_Hox" |
|---|
| TOUGH | "Apple_Hox" |
|---|
| INSANE | "Apple_Hox" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Candy Breeze" |
|---|
| 曲名 | "Candy Breeze" |
|---|
| 曲师 | "Junk" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "五光十色1号包" |
|---|
| 时长 | "2:35" |
|---|
| BPM | "130" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "废柴" |
|---|
| TOUGH | "废柴" |
|---|
| INSANE | "废柴" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Castles" |
|---|
| 曲名 | "Castles" |
|---|
| 曲师 | "Pegasas" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "CORE基础卡" |
|---|
| 时长 | "2:51" |
|---|
| BPM | "75" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Ina_" |
|---|
| TOUGH | "Ina_" |
|---|
| INSANE | "Ina_" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Complicated..." |
|---|
| 曲名 | "Complicated..." |
|---|
| 曲师 | "GLIKER" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "CORE基础卡" |
|---|
| 时长 | "2:47" |
|---|
| BPM | "150" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "咲玖Violet_" |
|---|
| TOUGH | "咲玖Violet_" |
|---|
| INSANE | "咲玖Violet_" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Corpse Reviver" |
|---|
| 曲名 | "Corpse Reviver" |
|---|
| 曲师 | "Ton Magie" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "ChillMe!1号包" |
|---|
| 时长 | "2:04" |
|---|
| BPM | "128" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Sea__Salt" |
|---|
| TOUGH | "Sea__Salt" |
|---|
| INSANE | "Sea__Salt" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Crush Alcohol" |
|---|
| 曲名 | "Crush Alcohol" |
|---|
| 曲师 | "shadow_bling" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 5 |
|---|
| TOUGH | 9 |
|---|
| INSANE | 13 |
|---|
| PRO | 13.5 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "数据突围1号包" |
|---|
| 时长 | "2:39" |
|---|
| BPM | "180" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Kevin.x" |
|---|
| TOUGH | "Kevin.x" |
|---|
| INSANE | "Kevin.x" |
|---|
| PRO | "W/csθ" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Crush Expert" |
|---|
| 曲名 | "Crush Expert" |
|---|
| 曲师 | "shadow_bling" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 4 |
|---|
| TOUGH | 8 |
|---|
| INSANE | 11.9 |
|---|
| PRO | 13.2 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "闪音集结1号包" |
|---|
| 时长 | "2:24" |
|---|
| BPM | "205" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "StrayCat" |
|---|
| TOUGH | "StrayCat" |
|---|
| INSANE | "StrayCat" |
|---|
| PRO | "Unemployed "StrayCat" vs. Expert "Violet_"" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "CryoLight" |
|---|
| 曲名 | "CryoLight" |
|---|
| 曲师 | "打打だいず" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 5 |
|---|
| TOUGH | 9.5 |
|---|
| INSANE | 12.6 |
|---|
| PRO | 13.3 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "神秘国度1号包" |
|---|
| 时长 | "2:50" |
|---|
| BPM | "197" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "RANKB" |
|---|
| TOUGH | "RANKB" |
|---|
| INSANE | "RANKB" |
|---|
| PRO | "RANKB" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Cybernetic Vampire" |
|---|
| 曲名 | "Cybernetic Vampire" |
|---|
| 曲师 | "Void (Mournfinale)" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 4 |
|---|
| TOUGH | 7 |
|---|
| INSANE | 12.9 |
|---|
| PRO | 14 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "CORE基础卡" |
|---|
| 时长 | "2:22" |
|---|
| BPM | "220" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "霜炎" |
|---|
| TOUGH | "霜炎" |
|---|
| INSANE | "咲玖Violet_" |
|---|
| PRO | "Ani" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Don't Let Me" |
|---|
| 曲名 | "Don't Let Me" |
|---|
| 曲师 | "CLV" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "CORE基础卡" |
|---|
| 时长 | "2:42" |
|---|
| BPM | "120" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "咲玖Violet_" |
|---|
| TOUGH | "咲玖Violet_" |
|---|
| INSANE | "咲玖Violet_" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "DRAGONGATE (BLEAP VER.)" |
|---|
| 曲名 | "DRAGONGATE (BLEAP VER.)" |
|---|
| 曲师 | "ICE SEA" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "五光十色1号包" |
|---|
| 时长 | "2:29" |
|---|
| BPM | "195" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "StrayCat" |
|---|
| TOUGH | "StrayCat" |
|---|
| INSANE | "StrayCat" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Droid" |
|---|
| 曲名 | "Droid" |
|---|
| 曲师 | "CNHKSS" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 3 |
|---|
| TOUGH | 5 |
|---|
| INSANE | 11.5 |
|---|
| PRO | 13.4 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "免费单曲" |
|---|
| 时长 | "2:22" |
|---|
| BPM | "128" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Apple_Hox" |
|---|
| TOUGH | "RANKB" |
|---|
| INSANE | "RANKB" |
|---|
| PRO | "Ani" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Electric Love" |
|---|
| 曲名 | "Electric Love" |
|---|
| 曲师 | "Wooden / 符白牙" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 2 |
|---|
| TOUGH | 5 |
|---|
| INSANE | 8 |
|---|
| PRO | 11.5 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "CORE基础卡" |
|---|
| 时长 | "3:10" |
|---|
| BPM | "128" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Phizer" |
|---|
| TOUGH | "咲玖Violet_" |
|---|
| INSANE | "咲玖Violet_" |
|---|
| PRO | "Phizer" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Error Code" |
|---|
| 曲名 | "Error Code" |
|---|
| 曲师 | "Z ClaxX / SumaiLight" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 1 |
|---|
| TOUGH | 6 |
|---|
| INSANE | 11.7 |
|---|
| PRO | 13.9 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "CORE基础卡" |
|---|
| 时长 | "2:26" |
|---|
| BPM | "160" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Eon-Flight" |
|---|
| TOUGH | "Eon-Flight" |
|---|
| INSANE | "Fetal-Err" |
|---|
| PRO | "Ani" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Fantasia Sonata Universe Bleaper" |
|---|
| 曲名 | "Fantasia Sonata Universe Bleaper" |
|---|
| 曲师 | "PYKAMIA" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "时序织梦1号包" |
|---|
| 时长 | "2:32" |
|---|
| BPM | "170" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Cislethan" |
|---|
| TOUGH | "Cislethan" |
|---|
| INSANE | "Cislethan" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Final Song" |
|---|
| 曲名 | "Final Song" |
|---|
| 曲师 | "UIL" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "旅行伊始1号包" |
|---|
| 时长 | "2:40" |
|---|
| BPM | "170" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "蓝梦_RevoBleug" |
|---|
| TOUGH | "蓝梦_RevoBleug" |
|---|
| INSANE | "蓝梦_RevoBleug" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Flash Me Back" |
|---|
| 曲名 | "Flash Me Back" |
|---|
| 曲师 | "かめりあ" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 6 |
|---|
| TOUGH | 10.5 |
|---|
| INSANE | 13.2 |
|---|
| PRO | 14 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "闪音集结1号包" |
|---|
| 时长 | "3:40" |
|---|
| BPM | "175" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "StrayCat" |
|---|
| TOUGH | "StrayCat" |
|---|
| INSANE | "StrayCat" |
|---|
| PRO | "Ani feat. JKy" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "fortieth Symphony (UIL Remix)" |
|---|
| 曲名 | "fortieth Symphony (UIL Remix)" |
|---|
| 曲师 | "UIL" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 5 |
|---|
| TOUGH | 8.7 |
|---|
| INSANE | 12.8 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "新年快乐1号包" |
|---|
| 时长 | "2:34" |
|---|
| BPM | "150" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "む_Akira" |
|---|
| TOUGH | "む_Akira" |
|---|
| INSANE | "む_Akira" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Fortuna for Tuna" |
|---|
| 曲名 | "Fortuna for Tuna" |
|---|
| 曲师 | "MYUKKE." |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 4 |
|---|
| TOUGH | 6 |
|---|
| INSANE | 11 |
|---|
| PRO | 13 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "夏日序曲 第二章" |
|---|
| 时长 | "2:16" |
|---|
| BPM | "220" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Max3957 as F15H3R" |
|---|
| TOUGH | "Max3957 as F15H3R" |
|---|
| INSANE | "Max3957 feat. む_Akira" |
|---|
| PRO | "Max3957 feat. む_Akira" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Friday Again" |
|---|
| 曲名 | "Friday Again" |
|---|
| 曲师 | "mestie / 情绪" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "夏日序曲 第一章" |
|---|
| 时长 | "2:33" |
|---|
| BPM | "180" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "StrayCat" |
|---|
| TOUGH | "StrayCat" |
|---|
| INSANE | "StrayCat" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "FULi AUTO SHOOTER" |
|---|
| 曲名 | "FULi AUTO SHOOTER" |
|---|
| 曲师 | "MYUKKE." |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 5 |
|---|
| TOUGH | 7 |
|---|
| INSANE | 12.1 |
|---|
| PRO | 13 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "闪音集结1号包" |
|---|
| 时长 | "2:05" |
|---|
| BPM | "145" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "咲玖Violet_" |
|---|
| TOUGH | "咲玖Violet_" |
|---|
| INSANE | "咲玖Violet_" |
|---|
| PRO | "咲玖Violet_ vs StrayCat" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Full Swing!" |
|---|
| 曲名 | "Full Swing!" |
|---|
| 曲师 | "unfoldingskies / moroi." |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 4 |
|---|
| TOUGH | 6 |
|---|
| INSANE | 10.5 |
|---|
| PRO | 12.5 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "夏日序曲 第二章" |
|---|
| 时长 | "2:47" |
|---|
| BPM | "200" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "咲玖Violet-[Full Speed!]" |
|---|
| TOUGH | "咲玖Violet-[Full Speed!]" |
|---|
| INSANE | "咲玖Violet-[Full Speed!]" |
|---|
| PRO | "咲玖Violet-[Full Speed!]" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "FUNK TIME!!!" |
|---|
| 曲名 | "FUNK TIME!!!" |
|---|
| 曲师 | "RAYの丼 / Vanxia" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 4 |
|---|
| TOUGH | 7 |
|---|
| INSANE | 12.3 |
|---|
| PRO | 13.7 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "泡沫假日1号包" |
|---|
| 时长 | "2:47" |
|---|
| BPM | "180" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Violet~SHOW TIME!!!" |
|---|
| TOUGH | "Violet~SHOW TIME!!!" |
|---|
| INSANE | "Violet~SHOW TIME!!!" |
|---|
| PRO | "Violet~SHOW TIME!!!" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "G.V.N. (Glitter,Vomitus and Neon)" |
|---|
| 曲名 | "G.V.N. (Glitter,Vomitus and Neon)" |
|---|
| 曲师 | "Salty Salt / unfold33" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
| "PRO" |
|
|---|
| 定数 | | CASUAL | 4 |
|---|
| TOUGH | 7 |
|---|
| INSANE | 10.5 |
|---|
| PRO | 12.9 |
|---|
|
|---|
| 曲包 | "数据突围1号包" |
|---|
| 时长 | "2:44" |
|---|
| BPM | "170" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "307o" |
|---|
| TOUGH | "307o" |
|---|
| INSANE | "307o" |
|---|
| PRO | "307o" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "GlassyHeart." |
|---|
| 曲名 | "GlassyHeart." |
|---|
| 曲师 | "ILusmin" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "夏日序曲 第一章" |
|---|
| 时长 | "2:40" |
|---|
| BPM | "160" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "Simon_Axis" |
|---|
| TOUGH | "Simon_Axis" |
|---|
| INSANE | "Simon_Axis" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Grizzly Temple" |
|---|
| 曲名 | "Grizzly Temple" |
|---|
| 曲师 | "Xerox7" |
|---|
| 难度 | | "CASUAL" |
| "TOUGH" |
| "INSANE" |
|
|---|
| 定数 | |
|---|
| 曲包 | "神秘国度1号包" |
|---|
| 时长 | "2:24" |
|---|
| BPM | "150" |
|---|
| 谱师 | | CASUAL | "StrayCat" |
|---|
| TOUGH | "StrayCat" |
|---|
| INSANE | "StrayCat" |
|---|
|
|---|
|
| 曲绘 | "Habanera(OneFanki&HoworD Remix)" |
|---|
| 曲名 | "Habanera(OneFanki&HoworD Remix)" |
|---|
| 曲师 | "HoworD郭森/OneFanki/電機粥" |
|---|
