曲目:Perfect Storm:修订间差异
外观
导入页面骨架 |
迁移至 JSON 驱动的 {{曲目页面}} 模板(保留手工编辑内容) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{曲目页面 | |||
|曲名= Perfect Storm | |||
{{曲目 | |||
| | |||
|曲包= 无 | |曲包= 无 | ||
|CASUAL连击= 待确认 | |CASUAL连击= 待确认 | ||
|TOUGH连击= 待确认 | |TOUGH连击= 待确认 | ||
|INSANE连击= 待确认 | |INSANE连击= 待确认 | ||
| | |标语= (在此写点好玩的) | ||
|解锁方式= 待补充 | |||
|定数调整历史= (待补充) | |||
待补充 | |||
(待补充) | |||
(在此填写其他游戏相关信息,如名称翻译、曲目背景等) | (在此填写其他游戏相关信息,如名称翻译、曲目背景等) | ||
|歌词= (待补充) | |||
}} | |||
(待补充) | |||
2026年8月18日 (二) 22:21的版本
(在此写点好玩的)
Perfect Storm
曲目信息
曲师
曲包
无
时长
2:37
BPM
126
谱面信息
难度
CASUAL
TOUGH
INSANE
定数
5.0
8.0
11.0
谱面设计
最高连击
待确认
待确认
待确认
解锁方式
待补充
游戏相关
定数调整历史
(待补充)
(在此填写其他游戏相关信息,如名称翻译、曲目背景等)
其他相关
(待补充)
歌词
(待补充)