曲目:All I:修订间差异
外观
导入页面骨架 |
清除手工解锁方式参数, 改由模块自动生成 |
||
| (未显示2个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{曲目页面 | |||
|曲名= All I | |||
|曲包= [[曲包列表#旅行伊始1号包|旅行伊始1号包]] | |||
{{曲目 | |||
| | |||
|曲包= [[曲包 | |||
|CASUAL连击= 待确认 | |CASUAL连击= 待确认 | ||
|TOUGH连击= 待确认 | |TOUGH连击= 待确认 | ||
|INSANE连击= 待确认 | |INSANE连击= 待确认 | ||
| | |标语= (在此写点好玩的) | ||
|定数调整历史= | |||
2026.7.10:<br>优化以下关卡部分难度中与设计预期不符的路线,减少因死路导致的意外失败情况:<br> | |||
· ALL I | |||
(在此填写其他游戏相关信息,如名称翻译、曲目背景等) | |||
|歌词= 纯音乐,请欣赏 | |||
}} | }} | ||
2026年8月30日 (日) 12:02的最新版本
(在此写点好玩的)
All I
曲目信息
曲师
曲包
时长
2:36
BPM
150
谱面信息
难度
CASUAL
TOUGH
INSANE
定数
3.0
6.0
10.0
谱面设计
最高连击
待确认
待确认
待确认
解锁方式
游戏相关
定数调整历史
2026.7.10:
优化以下关卡部分难度中与设计预期不符的路线,减少因死路导致的意外失败情况:
· ALL I
(在此填写其他游戏相关信息,如名称翻译、曲目背景等)
其他相关
(待补充)
歌词
纯音乐,请欣赏