曲师列表/排行榜
| 名次 | 数量 | 名字 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | PIKASONIC |
| Shiroi-Ice白井冰 | ||
| なこたんまる | ||
| ナナツカゼ | ||
| 5 | 5 | MYUKKE. |
| 中国BOY | ||
| 7 | 4 | ariiol黄河源 |
| PYKAMIA椎名神鬱 | ||
| 小可儿 | ||
| 10 | 3 | AzureHead苍子 |
| CNHKSS | ||
| Reku Mochizuki | ||
| shadow_bling | ||
| TSAR崔瀚普 | ||
| Wooden | ||
| ZxNX | ||
| モリモリあつし | ||
| 打打だいず | ||
| 甲鸟饼 |
本页由 模块:曲师列表 的 `rank` 实时生成,**不再人工维护**(旧人工表见本页历史与本地备份 `backup/曲师列表_手写版_20261001/`)。
已知与旧人工表的差异:`小可儿` 旧表记 7 首,实际 4 首 —— `噼里啪啦` / `小丑马戏` / `玉米` 在当前游戏数据里记在 `中国BOY` 名下(属「中国BOY1号包」)。
参数:`
| 名次 | 数量 | 名字 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | PIKASONIC |
| Shiroi-Ice白井冰 | ||
| なこたんまる | ||
| ナナツカゼ | ||
| 5 | 5 | MYUKKE. |
| 中国BOY | ||
| 7 | 4 | ariiol黄河源 |
| PYKAMIA椎名神鬱 | ||
| 小可儿 | ||
| 10 | 3 | AzureHead苍子 |
| CNHKSS | ||
| Reku Mochizuki | ||
| shadow_bling | ||
| TSAR崔瀚普 | ||
| Wooden | ||
| ZxNX | ||
| モリモリあつし | ||
| 打打だいず | ||
| 甲鸟饼 | ||
| 20 | 2 | ADean |
| AK-ID | ||
| BilliumMoto | ||
| Bob Hou | ||
| crash909☆ | ||
| HJLL花间琉璃 | ||
| HoworD郭森 | ||
| ICE SEA | ||
| ILusmin | ||
| Junk | ||
| lunari.io | ||
| SumaiLight | ||
| UIL | ||
| Xerox7 | ||
| Xyanide | ||
| Z ClaxX | ||
| かめりあ | ||
| 啡茶Lftee | ||
| 符白牙 |
` 可放宽门槛。